CAR
運転免許を取得している方のための。
Saigami 自動車 教習場
| 1. | 車間距離を十分とること。 | どんな時も後ろからブツケタ方がわるいそうです。 | 雨の日に前の車が土嚢に突っ込んで止まった後ろから突っ込んで 止まった私。相手の車治すことになったです。 |
| 2. | 黄色いラインはハミダシ禁止 | 追越し禁止とは限らない。 | チョットはみだして捕まるの巻き。 |
| 3. | 氷、雪、雨、道は急ブレーキを使うな。 | アイスバーンはブレーキを使わなくても良いくらいの運転をしましょう。 | スタットレス履いていてもアイスバーンわ面白いぐらい止まりません。 |
私の自動車運転歴
| 車種 | 走行した距離 | |||||
| 1 | 1967~1969 | rental | 日産SUNY 1000 | 1000 | 初乗り | |
| 2 | 1969~1970 | rental | 豊田カローラ1100 | 20000 | ||
| 3 | 1971~ | 社用車 | 日産セドリック | 30000 | ||
| 4 | 1972~ | 自家用 | 日産 DATSUN1300 | 80000 | ||
| 5 | 社用車 | TOYOTAマイクロバス | 1000 | |||
| 6 | 自家用 | TOYOTPET CORONA | 5000 | NOクラッチ | ||
| 7 | 自家用 | ブルーバード1600 | 5000 | |||
| 8 | 自家用 | スカイラインGT-R | 15000 | ハコスカ | ||
| 9 | 社用車 | TOYOTA CROWN | 60000 | |||
| 10 | 社用車 | NISSAN セドリック | 60000 | |||
| 11 | 社用車 | デリカスターワゴン | 150000 | |||
| 12 | 1989 | 自家用 | TOYOTA CORONA | 70000 | ||
| 13 | 社用車 | MAZDA BONGO | 50000 | |||
| 14 | 1992 | 自家用 | MITSUBISHI サイボーグ | 60000 | ||
| 15 | 1994 | 自家用 | 三菱デリカスターワゴン | 100000 | ||
| 16 | 1996~ | 自家用 | 三菱ランサーGSR | 80000 | ||
| 17 | 1997~ | 自家用 | 三菱ランサーEVO-3 | 150000 | ||
| 18 | 1998~ | 自家用 | 三菱ランサーEVO-4 | 130000 | ||
| 19 | 1999~ | 自家用 | 三菱ランサーEVO-5 | 50000 |
| 20 | 1999~ | 自家用 | 三菱シャリオグランディス | 5000 | ||
| 21 | 2000~ | 自家用 | 三菱ランサーEVO-6 | 100000 | ||
| 22 | 2001~ | 自家用 | 三菱ランサーEVO-7 | 75000 | ||
| 23 | 2003~ | 自家用 | 三菱ランサーEVO-8 | 30000 |
| 歴代の愛車 | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| もしかして ランサーは8で乗り収めかも。とおもったら・・・・・・? |
| 24 | 2003/5 | 三菱PAJERO | 20000Km | かなり良い車だと思います。 | |
| 25 | 2004/3 | ランサーMR | 45000Km | ||
| 26 | 2005/4 | Evolution H | 40000Km | ただ今調整中 2005/04/03 | |
| やっと可変バルブになりました。 | |||||
![]() |
|||||
| 2005/05/17 こんな感じに仕上がりました。 | 完璧とは言いませんがいい感じだと・・・・ | ||||
| 27 | 2006/9/25 | Evolution H MR (予定) | |||
| 2009/12/29 | EVOX ツインクラッチ最高です。 癖になりますね マニュアルには戻れないと言っても良いくらい |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||